型號 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
整機(jī)額定功率 Max. power consumption | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
壓縮機(jī)功率 Compressor power |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
0.88kW 1.18HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
名義制冷量 Nominal cooling capacity |
8188Btu/h 2.4kW 2063Kcal/h |
||||||||
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
水泵最大揚(yáng)程Max. pump pressure | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
制冷劑 Refrigerant | R-410a | ||||||||
溫控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
節(jié)流器 Reducer | 毛細(xì)管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 12L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
凈重 N.W | 37Kg | 39Kg | 44Kg | ||||||
毛重 G.W | 46Kg | 48Kg | 52Kg | ||||||
機(jī)器尺寸 Dimension | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | ||||||||
包裝尺寸 Package dimension |
66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
特域工業(yè)冷水機(jī),六大優(yōu)勢,制冷無憂
-
使用壽命長
制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長 -
智能化控制
兩種溫控模式
溫控智能化 -
產(chǎn)品齊全
可選機(jī)型90多款
可定制機(jī)達(dá)120種
適用于100多個制造行業(yè) -
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)
22年制冷經(jīng)驗(yàn) -
精準(zhǔn)溫控
實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)溫控
溫控精度最高可達(dá)±0.1℃ -
售后服務(wù)完善
兩年保修
終身維護(hù)
24小時在線服務(wù)
功能設(shè)計(jì),用心體貼
雙溫控模式,任意切換,輕松實(shí)現(xiàn)水溫監(jiān)控
體積小巧,方便移動,冷水機(jī)移動So Easy
-
溫控器
-
注水口
-
出入水口
-
腳輪
適用行業(yè)
-
金屬加工
-
數(shù)控機(jī)械
-
廣告標(biāo)識
-
UV印刷
-
服裝皮革
-
精密儀器
-
3C行業(yè)
-
醫(yī)療設(shè)備